Szakterületek szerint
Ha az alábbi lista alapján nem tudja, hogy kihez forduljon, keresse meg Nagy Anita osztályvezető szakreferenst!
Szakterület | Név/Email | Szoba | Telefon |
Állatorvostudomány | Kaszás Tímea | hétfőnként 0.023 | 6635 |
Általános nyelvészet | Dobos Eszter | 0.022 | 6634 |
Angol nyelv és irodalom | Teutsch Ágota | 0.025 | 6630 |
Biológia | Farkas Mária | 0.027 | 6639 |
Csillagászat | Novák Zoltán | 0.027 | 6639 |
Élelmiszeripar | Kaszás Tímea | hétfőnként 0.023 | 6635 |
Európai Dokumentációs Központ | Geiger Anna | 0.029 | 6641 |
Film- és színházművészet | Surján Anna | 2.023 | 6668 |
Filozófia | dr. Laczkó Sándor | 3.005 | 6652 |
Finnugor nyelv és irodalom | Harkai Daniella | 0.022 | 6634 |
Fizika | Novák Zoltán | 0.027 | 6639 |
Fogorvostudomány | Erzsiák Lilla | 0.028 | 6640 |
Földrajz | Farkas Mária | 0.027 | 6639 |
Francia nyelv és irodalom | Pálfy Anna | 3.003 | 6679 |
Gazdaságtudomány | dr. Papp István | 0.025 | 6630 |
Gyógyszerésztudomány | Erzsiák Lilla | 0.028 | 6640 |
Hadtörténet | Aranyi Zoltán | 0.013 | 6624 |
Hispanisztika | Kiss Zsuzsanna | 0.015 | 6625 |
Hungarológia | Harkai Daniella | 0.022 | 6634 |
Informatika | Novák Zoltán | 0.027 | 6639 |
Irodalomtudomány | Teutsch Ágota | 0.025 | 6630 |
Jog | Geiger Anna | 0.029 | 6641 |
Kanadisztika | Teutsch Ágota | 0.025 | 6630 |
Kémia | Farkas Mária | 0.027 | 6639 |
Képzőművészet | dr. Tóth-Lipták Péter | 0.017 | 6620 |
Klasszika-filológia | Kiss Márta | 0.015 | 6625 |
Könyvtártudomány | Harkai Daniella | 0.022 | 6634 |
Környezettudomány | Farkas Mária | 0.027 | 6639 |
Magyar nyelv | Dobos Eszter | 0.022 | 6634 |
Magyar irodalom | Szügyi-Szűcs Judit | 0.016 | 6621 |
Matematika | Novák Zoltán | 0.027 | 6639 |
Médiatudomány | Harkai Daniella | 0.022 | 6634 |
Mezőgazdaság | Kaszás Tímea | hétfőnként 0.023 | 6635 |
Műszaki tudományok | dr. Papp István | 0.025 | 6630 |
Művelődéstörténet | Szügyi-Szűcs Judit | 0.016 | 6621 |
Német nyelv és irodalom | Dobos Eszter | 0.022 | 6634 |
Néprajztudomány | Németh Tibor | 1.006 | 6642 |
Olasz nyelv és irodalom | Pálfy Anna | 3.003 | 6679 |
Orientalisztika | Katona-Kiss Attila | 0.003 | 6653 |
Orvostudomány | Nacsa Kálmán | 0.028 | 6640 |
Osztrák irodalom és kultúra | Dobos Eszter | 0.022 | 6634 |
Pedagógia | Teutsch Ágota | 0.025 | 6630 |
Politológia | Geiger Anna | 0.029 | 6641 |
Pszichológia | Erzsiák Lilla | 0.028 | 6640 |
Referensz könyvtár | Várnai-Vígh Adrienn | 1.003 | 6645 |
Régészet | Katona-Kiss Attila | 0.003 | 6653 |
Román nyelv és irodalom | Teutsch Ágota | 0.025 | 6630 |
Sport, szabadidő | Nagy Anita | 0.026 | 6638 |
Statisztika | Geiger Anna | 0.029 | 6641 |
Szláv nyelvek és irodalmak | Körmöczy Rita | 2.028 | 6659 |
Szociológia | Geiger Anna | 0.029 | 6641 |
Történettudomány – történeti segédtudományok | Balogh László | 0.003 | 6653 |
Történettudomány – ókor | Nagy Anita | 0.026 | 6638 |
Történettudomány – középkor | Balogh László | 0.003 | 6653 |
Történettudomány – új- és legújabbkor | Balog Éva | 0.029 | 6641, 6677 |
Vallástudomány | Várnai-Vígh Adrienn | 1.003 | 6645 |
Zene | Kiszely Zoltán | 0.001 | 6651 |
Az SZTE MTMT adminisztrátorainak listája ezen a linken érhető el.